REDEVANCES DE SERVICE DE L'EAU
ITEM | DESCRIPTION | UNITÉ | TAUX |
---|---|---|---|
6000 | Pour chaque service d’eau fourni par les installations de l’Autorité à un navire : | ||
6001 | – taxe sur l’eau | par m3 | $ 1.23 |
6002 | – frais de service – coût pour l’Autorité | par service | $72.76 |
6003 | – redevance d’eau, jusqu’à 200′ | Navire/jour | $58.86 |
6004 | – redevance d’eau, 200′ et plus | Navire/jour | $117.72 |
6100 | Pour chaque service d’eau fourni à un utilisateur autre qu’un navire : | ||
6101 | – taxe sur l’eau (à l’exclusion de l’île Ridley) | coût pour l’Autorité de la fourniture du service, majoré de 15 %. | |
6102 | – frais de service (à l’exclusion de l’île Ridley) | taux municipal actuel. | |
6103 | – ligne de feu sans compteur (à l’exclusion de l’île Ridley) | taux municipal actuel. | |
6104 | – raccordement au réseau d’eau (à l’exclusion de l’île Ridley) | coût pour l’Autorité plus 15%. | |
6105 | Pour le service d’eau fourni à un utilisateur autre qu’un navire à l’île Ridley : Lorsque l’on estime qu’un utilisateur a besoin de grandes quantités d’eau, le demandeur est tenu d’installer et d’entretenir un compteur d’eau acceptable, et le tarif mensuel suivant s’applique : |
||
(i) | – charge d’eau de 0 à 2 800 m3 | par m3 | $117.72 + $0.47 |
(ii) | – charge d’eau supérieure à 2 800 m3 | par m3 | $117.72 + $0.35 |
Si le compteur devient inopérant, le propriétaire doit faire effectuer les réparations nécessaires dans un délai de trente (30) jours. Cette période de réparation sera facturée au taux moyen des douze (12) mois précédents.